您当前所在位置: 首页>>山东外贸职业学院2020届毕业生校园招聘会参会单位

扫码,通过手机查看参会单位
摊位号说明:
1.本次招聘会会场全部设在2号教学楼(A、B、C座1-2楼包括阶梯教室在内全部教室,D座1楼连廊);
2.摊位号首数字说明:“A-”代表2号教学楼A座、“B-”代表2号教学楼B座、“C-”代表2号教学楼C座、“D1-”代表2号教学楼D座一层连廊;
3.摊位号解读:(1)A102:代表2号教学楼A座,“102”代表1楼102教室。(2)D1-01:“D1”代表D座一层连廊,“01”代表1号摊位。
序号 | 参会日期 | 摊位号 | 单位名称 | 网签 | 招聘岗位1 | 数量 | 招聘岗位2 | 数量 | 招聘岗位3 | 数量 | 招聘岗位4 | 数量 | 招聘岗位5 | 数量 |
1 | 0 | 1-B306W | 青岛恒而特生物科技 有限公司 | √ | 外贸操作 | 2 | ||||||||
2 | 0 | 1-A102 | 青岛亦玖美妆用品有限公司 | √ | 外贸业务员 | 10 | ||||||||
3 | 0 | 1-A102 | 青岛新锦美进出口有限公司 | √ | 英语业务员 | 6 | 日语业务员 | 6 | 日语跟单员 | 2 | 出纳 | 1 | 制单 | 1 |
4 | 0 | 1-A102 | 青岛华鼎进出口有限公司 | √ | 外贸业务员 | 6 | 跨境电商运营 | 2 | ||||||
5 | 0 | 1-A102 | 青岛美凯森国际贸易有限公司 | √ | 外贸业务员 | 10 | ||||||||
6 | 0 | 1-A102 | 青岛宇润达国际贸易有限公司 | √ | 外贸业务员 | 15 | 外贸业务助理 | 2 | 英文客服 | 4 | 跨境电商运营 | 2 | 美工 | 2 |
7 | 0 | 1-A102 | 青岛欧雅华进出口有限公司 | √ | 业务员 | 6 | ||||||||
8 | 0 | 1-A102 | 青岛玄通上成国际物流有限公司 | √ | 海运销售/货运代理业务员 | 10 | 海运操作/单证员 | 5 | ||||||
9 | 0 | 1-A102 | 青岛纽万国际贸易有限公司 | √ | 外贸业务员 | 6 | ||||||||
10 | 0 | 1-A102 | 青岛鸿鑫鞋业有限公司 | √ | 业务员 | 4 | ||||||||
11 | 0 | 1-A102 | 山东君为轮胎有限公司 | √ | 外贸业务员 | 5 | ||||||||
12 | 0 | 1-A102 | 青岛康太德国际贸易有限公司 | √ | 外贸业务员 | 5 | 单证员 | 3 | 财务 | 2 | 门店导购 | 3 | ||
13 | 0 | 1-A102W | 青岛万嘉集运物流有限公司 | √ | 单证员 | 5 | 业务员 | 5 | 海外拓展 | 2 | 海外事务专员 | 0 | ||
14 | 0 | 1-A102W | 青岛魅力进出口有限公司 | √ | 外贸业务员 | 3 | ||||||||
15 | 0 | 1-A102W | 山东诺尔种苗有限公司 | √ | 软文字编辑 | 2 | 销售代表 | 10 | 日语外贸业务员 | 2 | ||||
16 | 0 | 1-A103 | 青岛沃尔夫链传动有限公司 | √ | 外贸业务 | 5 | ||||||||
17 | 0 | 1-A103 | 青岛中青假日国际旅行社有限公司 | √ | 出境线路操作 | 2 | 出境线路操作助理 | 5 | 出境同业销售 | 10 | 地接导游 | 20 | 出境领队 | 20 |
18 | 0 | 1-A103 | 青岛顺时光电有限公司 | √ | 跨境电商运营 | 2 | 美工 | 2 | ||||||
19 | 0 | 1-A103 | 青岛明益安全用品有限公司 | √ | 外贸跨境电商客服运营担当 | 5 | 外贸业务跟单人员 | 5 | ||||||
20 | 0 | 1-A103 | 深圳市柏威国际科技物流有限公司青岛分公司 | √ | 国际物流实习生(青岛分公司) | 6 | 国际物流销售专员(青岛分公司) | 6 | ||||||
21 | 0 | 1-A103 | 青岛爱靓美发制品有限公司 | √ | 高薪诚聘外贸业务员 | 16 | ||||||||
22 | 0 | 1-A103 | 青岛优创星电子商务有限公司 | √ | 外贸业务员 | 10 | 外贸业务员 | 10 | ||||||
23 | 0 | 1-A103 | 青岛天邦汽车销售服务有限公司 | √ | 前台接待 | 1 | 汽车销售 | 3 | 信息员 | 1 | ||||
24 | 0 | 1-A103 | 青岛隆祺景舜国际物流有限公司 | √ | 海运操作 | 4 | ||||||||
25 | 0 | 1-A103 | 山东科源牧业有限公司 | √ | 会计 | 8 | ||||||||
26 | 0 | 1-A103 | 山东省国际贸易大厦管理公司 | √ | 财务出纳 | 1 | 综合办公室主任秘书 | 1 | ||||||
27 | 0 | 1-A103W | 世茂天成物业服务集团有限公司青岛分公司 | √ | 案场未来星 | 3 | ||||||||
28 | 0 | 1-A103W | 青岛斯麦克车辆有限公司 | 外贸跟单员 | 2 | |||||||||
29 | 0 | 1-A103W | 青岛天虎国际货运代理有限公司 | √ | 单证员 | 6 | ||||||||
30 | 0 | 1-A104 | 青岛希尔沃纺织有限公司 | √ | 外贸业务员 | 1 | 外贸制单员 | 1 | ||||||
31 | 0 | 1-A104 | 青岛远航高新科技股份有限公司 | √ | 实习生/JAVA工程师 | 3 | 应用运维工程师 | 5 | ||||||
32 | 0 | 1-A104 | 青岛百思精密机械有限公司 | √ | 跟单员 | 3 | ||||||||
33 | 0 | 1-A104 | 青岛斯泰乐木工机械有限公司 | √ | 外贸业务员 | 5 | ||||||||
34 | 0 | 1-A104 | 青岛博利尔机械设备有限公司 | 行政文职 | 5 | 技术研发 | 5 | 车床操作工等车间人员 | 15 | |||||
35 | 0 | 1-A104 | 山东欧凯轮胎有限公司 | 外贸业务员/跟单员 | 5 | |||||||||
36 | 0 | 1-A104 | 青岛天驹国际物流有限公司 | √ | 海运操作 | 3 | 海运单证 | 3 | 海运销售 | 3 | ||||
37 | 0 | 1-A104 | 山东中动教育科技有限公司 | √ | 二维flash动画师 | 5 | 三维模型、动画师 | 10 | 影视后期制作 | 8 | VR全景动画师 | 5 | 市场主管/市场专员 | 3 |
38 | 0 | 1-A104 | 宁波中威国际物流有限公司青岛分公司 | 海运销售 | 5 | 海运单证 | 2 | |||||||
39 | 0 | 1-A104 | 山东康乔生物科技有限公司 | √ | 业务经理 | 20 | 产品经理 | 1 | 外贸储备 | 10 | ||||
40 | 0 | 1-A104 | 山东雅麦电子商务有限公司 | √ | 招商助理 | 10 | 管培生 | 5 | 设计美工 | 2 | ||||
41 | 0 | 1-A104W | 青岛网利通科技有限公司 | 软件销售助理 | 3 | 技术支持工程师 | 2 | |||||||
42 | 0 | 1-A104W | 青岛杰瑞信机械科技有限公司 | √ | 外贸业务员 | 2 | 机械工程师助理 | 1 | ||||||
43 | 0 | 1-A104W | 青岛海悦国际物流有限公司 | √ | 操作 | 2 | 销售 | 5 | 外贸业务员 | 2 | ||||
44 | 0 | 1-A105 | 天津海通博远物流有限公司青岛分公司 | √ | 海运销售 | 5 | 海运操作 | 2 | ||||||
45 | 0 | 1-A105 | 青岛海优电器有限公司 | 外贸业务员 | 2 | 外贸跟单员 | 2 | |||||||
46 | 0 | 1-A105 | 青岛四通人力资源有限公司 | √ | 人力专员 | 30 | 团队经理 | 2 | ||||||
47 | 0 | 1-A105 | 潍坊华博农业装备有限公司 | √ | 国际贸易 | 10 | ||||||||
48 | 0 | 1-A105 | 青岛欧倍雅美容用品有限公司 | √ | 外贸实习生 | 2 | 运营助理 | 2 | ||||||
49 | 0 | 1-A105 | 青岛富罗丽丝科技有限公司 | √ | 总经理助理 | 1 | 办公室文员 | 5 | ||||||
50 | 0 | 1-A105 | 青岛新成像文化传媒有限公司 | 短视频达人 | 10 | 短视频编导 | 10 | 短视频摄像 | 10 | 短视频剪辑师 | 10 | 短视频运营 | 5 | |
51 | 0 | 1-A105 | 青岛达诚申信家政服务有限公司 | 家政顾问 | 10 | |||||||||
52 | 0 | 1-A105 | 山东思酷网络科技有限公司 | √ | 大数据分析工程师 | 10 | 游戏模型师 | 15 | 游戏原画师 | 5 | 行政文员 | 2 | 销售 | 8 |
53 | 0 | 1-A105 | 青岛珈蓝汇智人力资源管理有限公司 | √ | 客服专员 | 3 | 行政专员 | 2 | 出纳 | 2 | 检测工程师 | 2 | 销售工程师 | 2 |
54 | 0 | 1-A105 | 青岛大微供应链科技有限公司 | √ | 海运销售 | 5 | 海运操作 | 3 | ||||||
55 | 0 | 1-A105W | 山东一立动力科技股份有限公司 | 外贸专员 | 2 | |||||||||
56 | 0 | 1-A105W | 青岛倍智互动教育科技有限公司 | √ | 课程顾问 | 3 | 乐高编程老师 | 2 | ||||||
57 | 0 | 1-A105W | 青岛国松机械配件有限公司 | √ | 外贸业务员 | 5 | ||||||||
58 | 0 | 1-A105W | 青岛昂泰国际物流有限公司 | 海运销售 | 10 | 操作 | 4 | |||||||
59 | 0 | 1-A106 | 山东均连心服饰有限公司 | 日语业务 | 2 | 专职会计 | 2 | |||||||
60 | 0 | 1-A106 | 青岛环优教育科技有限公司 | 课程顾问 | 20 | 学习顾问专员 | 5 | 人事专员 | 1 | 培训专员 | 2 | 销售顾问 | 10 | |
61 | 0 | 1-A106 | 保利物业发展股份有限公司青岛分公司 | √ | 工程管理岗 | 10 | 客户管理岗 | 20 | 案场礼宾岗 | 15 | ||||
62 | 0 | 1-A106 | 青岛安特电气工程有限公司 | √ | 贸易/商务/市场营销专员 | 10 | 客服/后台运营 | 10 | 电子商务专员 | 10 | 阿拉伯语翻译 | 10 | ||
63 | 0 | 1-A106 | 青岛同策筑城商业管理有限公司 | √ | 置业顾问 | 30 | 业务行政助理 | 10 | ||||||
64 | 0 | 1-A106 | 青岛盛世罗兰教育咨询有限公司 | 顾问 | 3 | 教务 | 3 | 电鼓老师 | 3 | |||||
65 | 0 | 1-A106 | 青岛世进国际物流有限公司 | √ | 操作客服 | 3 | 销售代表 | 5 | ||||||
66 | 0 | 1-A106 | 青岛波塞冬国际物流有限公司 | √ | 制单员 | 3 | ||||||||
67 | 0 | 1-A106 | 潍坊东鑫智能科技有限公司 | 外贸业务人员 | 8 | |||||||||
68 | 0 | 1-A106 | 青岛浩宇运通国际物流有限公司 | √ | 海运销售 | 10 | 海运操作 | 5 | 海运单证 | 0 | ||||
69 | 0 | 1-A106 | 青岛仙合方源文化传媒有限公司 | 运营经纪人 | 50 | |||||||||
70 | 0 | 1-A106W | 青岛新海世纪科技有限公司 | √ | 技术支持岗位 | 5 | ||||||||
71 | 0 | 1-A106W | 青岛跨海科技有限公司 | √ | 影视后期合成师 | 15 | 三维模型师 | 10 | 三维动画师 | 10 | 技术实习生 | 10 | 潜力动画师 | 10 |
72 | 0 | 1-A106W | 青岛创意互联文化传媒有限公司 | √ | 谷歌推广专员 | 10 | 网站客服 | 10 | ||||||
73 | 0 | 1-A106W | 青岛万汇遮阳用品有限公司 | √ | 外贸业务员 | 10 | 单证员 | 2 | ||||||
74 | 0 | 1-A107 | 青岛浩运国际物流有限公司 | √ | 操作 | 1 | 销售 | 6 | ||||||
75 | 0 | 1-A107 | 青岛罗帝罗威发制品有限公司 | √ | 外贸业务员 | 4 | 平台运营助理/专员 | 6 | 外贸业务跟单 | 2 | 产品推广专员 | 0 | ||
76 | 0 | 1-A107 | 山东中泰天宇国际贸易有限公司 | √ | 外贸业务员 | 3 | ||||||||
77 | 0 | 1-A107 | 上海金茂(集团)有限公司金茂君悦大酒店分公司 | F&B Waiter/Waitres | 10 | F&B Team Leader餐厅主 | 3 | Host-Front Office前 | 2 | Concierge-Bellman | 5 | Guest Service Offi | 3 | |
78 | 0 | 1-A107 | 青岛肯德基有限公司 | √ | 肯德基餐厅储备经理 | 10 | 必胜客餐厅储备经理 | 10 | ||||||
79 | 0 | 1-A107 | 青岛领创佳冠酒店管理有限公司 | √ | 西餐厅服务员 | 5 | 中餐厅服务员 | 4 | 总机文员 | 2 | 健身中心接待员 | 2 | 大堂吧吧员 | 2 |
80 | 0 | 1-A107 | 东营市方兴橡胶责任有限公司 | √ | 外贸业务员 | 10 | ||||||||
81 | 0 | 1-A107 | 青岛国货汇海丽达购物中心有限公司绿城分公司 | √ | 信息技术 | 2 | 电商捡单员 | 3 | 收银员 | 5 | ||||
82 | 0 | 1-A107 | 东营震邦工艺品有限公司 | √ | 外贸业务 | 2 | 阿里巴巴国际站运营 | 2 | ||||||
83 | 0 | 1-A107 | 山东立泰纸业有限公司 | 销售代表 | 6 | 电商运营 | 2 | 外贸业务员 | 5 | 会计 | 1 | 美工设计 | 1 | |
84 | 0 | 1-A107 | 青岛和川国际物流有限公司 | √ | 海运操作 | 5 | 海运销售 | 5 | ||||||
85 | 0 | 1-A107W | 青岛和利时网络信息技术有限公司 | √ | ERP实施顾问 | 5 | 开发顾问 | 3 | ||||||
86 | 0 | 1-A107W | 青岛腾岳海邦化工科技有限公司 | 销售代表 | 4 | 行政内勤 | 1 | 淘宝客服 | 2 | |||||
87 | 0 | 1-A107W | 青岛众线万博教育科技有限公司 | 市场推广 | 3 | |||||||||
88 | 0 | 1-A108 | 青岛正通航运物流有限公司 | √ | 进口单证操作 | 3 | ||||||||
89 | 0 | 1-A108 | 青岛华盛空港物流有限公司 | √ | 空运操作 | 1 | 财务 | 1 | 空运销售 | 1 | ||||
90 | 0 | 1-A108 | 青岛格莱默服装有限公司 | √ | 外贸业务员 | 5 | 业务跟单 | 3 | 亚马逊专员 | 3 | 国外网络推广 | 1 | 跨境电商专员 | 3 |
91 | 0 | 1-A108 | 青岛科泰联信贸易有限公司 | √ | 制单员 | 2 | 业务员 | 2 | 会计 | 1 | ||||
92 | 0 | 1-A108 | 潍坊信科电气有限公司 | √ | 外贸专员 | 3 | ||||||||
93 | 0 | 1-A108 | 山东新航国际物流有限公司 | √ | 海运销售 | 5 | 海运操作 | 4 | 海外开发 | 2 | 海运客服 | 2 | 航线商务 | 2 |
94 | 0 | 1-A108 | 华夏世嘉(青岛)娱乐游艺有限公司 | √ | 客服 | 5 | 大型游乐设备引导员 | 5 | 小型游艺设备引导员 | 5 | ||||
95 | 0 | 1-A108 | 青岛建一混凝土有限公司 | 质检员 | 5 | 数控操作员 | 5 | 实验员 | 2 | 调度员 | 1 | 仓库保管员 | 1 | |
96 | 0 | 1-A108 | 保利地产投资顾问有限公司青岛分公司 | √ | 策划 | 4 | 项目文员 | 6 | 销售代表 | 15 | ||||
97 | 0 | 1-A108 | 青岛港威国际物流有限公司 | √ | 海运/货代销售代表(周末双休+五险一 | 2 | 航线订舱助理 | 1 | 仓库销售 | 2 | ||||
98 | 0 | 1-A108W | 青岛启航国际会展服务有限公司 | √ | 招展专员 | 2 | ||||||||
99 | 0 | 1-A108W | 青岛新启檬教育咨询有限公司 | √ | 少儿英语助教 | 3 | 课程顾问 | 2 | 少儿英语教师 | 2 | ||||
100 | 0 | 1-A108W | 青岛恩达金属制品有限公司 | 外贸业务助理 | 5 | |||||||||
101 | 0 | 1-A108W | 山东百能文华国际旅行社有限公司 | 旅游同业计调 | 10 | 旅游同业操作 | 10 | |||||||
102 | 0 | 1-A202 | 青岛巧匠工艺制品有限公司 | 外贸专员 | 3 | 外贸跟单员 | 2 | |||||||
103 | 0 | 1-A202 | 青岛维勒日用品股份有限公司 | √ | 国内业务代表 | 5 | 国际销售代表 | 10 | 管培生 | 10 | ||||
104 | 0 | 1-A202 | 青岛兰亭机电有限公司 | 外贸业务员 | 8 | |||||||||
105 | 0 | 1-A202 | 青岛法迪国际贸易有限公司 | 外贸业务员 | 2 | |||||||||
106 | 0 | 1-A202 | 青岛完美动力数字科技有限公司 | √ | 三维模型师 | 5 | 三维动画师 | 5 | 影视后期合成师(特效、后期合成) | 5 | 栏目包装师 | 5 | 游戏原画师 | 5 |
107 | 0 | 1-A202 | 青岛英卓儿教育科技有限公司 | √ | 美语教师 | 5 | 课程顾问 | 5 | 校务行政 | 5 | ||||
108 | 0 | 1-A202 | 青岛毕勤机电有限公司 | √ | 机器操作工 | 10 | 质检员 | 3 | ||||||
109 | 0 | 1-A202 | 青岛根润立德教育科技有限公司 | √ | 课程顾问 | 8 | 市场招生老师 | 15 | 行政前台 | 5 | ||||
110 | 0 | 1-A202 | 青岛自然视野教育信息文化传播有限公司 | √ | 少儿英语教师 | 2 | ||||||||
111 | 0 | 1-A202 | 青岛正浩国际物流有限公司 | 海运销售 | 4 | 海运操作 | 4 | 海运客服 | 2 | |||||
112 | 0 | 1-A202 | 青岛章鱼房地产经纪有限公司 | 渠道经理 | 2 | 新房销售 | 2 | 物业驻场 | 2 | 项目驻场 | 2 | |||
113 | 0 | 1-A202W | 青岛华兴运针织有限公司 | √ | 外贸业务员 | 3 | ||||||||
114 | 0 | 1-A202W | 山东淡水谷商贸有限公司青岛分公司 | √ | 销售顾问 | 5 | 工程项目经理 | 2 | 售后专员 | 2 | ||||
115 | 0 | 1-A202W | 济南市历下区大圣培训学校 | √ | 市场专员 | 20 | 咨询规划师 | 20 | 储备干部 | 10 | 高校辅导员 | 20 | ||
116 | 0 | 1-A203 | 青岛齐名国际物流有限公司 | √ | 货代业务员 | 5 | 货代操作 | 3 | 海外业务员 | 5 | ||||
117 | 0 | 1-A203 | 青岛牧野机电设备有限公司 | 外贸业务员 | 2 | |||||||||
118 | 0 | 1-A203 | 青岛万户财税有限公司 | √ | 财税顾问 | 4 | 记账会计助理 | 3 | 销售经理 | 3 | ||||
119 | 0 | 1-A203 | 青岛英途商务咨询有限公司 | 海外项目助理 | 1 | 韩国市场运营 | 2 | 人力资源部专员 | 1 | 行政助理 | 1 | |||
120 | 0 | 1-A203 | 上海潓嵘企业管理有限公司 | √ | 猎头顾问 | 20 | ||||||||
121 | 0 | 1-A203 | 青岛艾诺鑫发制品有限公司 | √ | 外贸业务员 | 10 | ||||||||
122 | 0 | 1-A203 | 山东凯信达工贸有限公司青岛办事处 | √ | 韩语外贸业务员 | 3 | 英语外贸业务员 | 4 | 亚马逊跨境运营专员 | 5 | 韩语外贸业务员 | 3 | 英语外贸业务员 | 4 |
123 | 0 | 1-A203 | 青岛新米信息技术有限公司 | 网络销售 | 10 | 文案编辑 | 5 | |||||||
124 | 0 | 1-A203 | 青岛万达富通包装有限公司 | 外贸业务员 | 16 | |||||||||
125 | 0 | 1-A203 | 海信(山东)冰箱有限公司 | √ | 采购业务员 | 3 | 计划员 | 2 | 普通操作工 | 20 | 工艺工程师(储备) | 2 | ||
126 | 0 | 1-A203 | 青岛博大远洋国际贸易有限公司 | 外贸专员 | 8 | |||||||||
127 | 0 | 1-A203W | 青岛诗妮发制品有限公司 | √ | 外贸业务员 | 5 | 内贸业务员 | 5 | ||||||
128 | 0 | 1-A203W | 世邦集运(厦门)有限公司青岛分公司 | √ | 销售 | 4 | ||||||||
129 | 0 | 1-A203W | 青岛盈美会议展览服务有限公司 | 会议活动执行 | 2 | |||||||||
130 | 0 | 1-A204 | 诸城东晓生物科技有限公司 | √ | 生产设备维护人员 | 50 | 研发化验人员 | 50 | 车间生产技术人员 | 50 | ||||
131 | 0 | 1-A204 | 青岛万城进出口有限公司 | √ | 外贸业务跟单员 | 2 | 医疗外贸业务员 | 2 | ||||||
132 | 0 | 1-A204 | 深圳市万佳信息咨询有限公司 | 电话客服 | 20 | |||||||||
133 | 0 | 1-A204 | 天津耀皮工程玻璃有限公司 | 山东区域销售 | 3 | |||||||||
134 | 0 | 1-A204 | 青岛易亚网络管理服务有限公司 | √ | 淘宝美工 | 3 | 淘宝客服 | 5 | 淘宝、京东运营 | 3 | 网络销售 | 5 | ||
135 | 0 | 1-A204 | 青岛联诚集运国际物流有限公司 | √ | 航线客服 | 2 | 货代销售 | 5 | 进口销售 | 4 | 网络推广 | 2 | ||
136 | 0 | 1-A204 | 青岛优选科技有限公司 | √ | 网络市场推广 | 6 | 大客户经理 | 2 | ||||||
137 | 0 | 1-A204 | 青岛华航鑫运国际物流有限公司 | 销售 | 5 | 操作 | 1 | |||||||
138 | 0 | 1-A204 | 青岛三硕健康科技有限公司 | √ | 外贸业务 | 3 | 外贸跟单 | 5 | ||||||
139 | 0 | 1-A204 | 青岛吉斯爱商贸有限公司 | 实习店长 | 10 | 电商渠道专员 | 2 | 采购专员 | 2 | 销售人员 | 10 | |||
140 | 0 | 1-A204 | 青岛拾光记忆文化传播有限公司 | 婚礼策划师助理 | 2 | 婚礼现场执行 | 2 | |||||||
141 | 0 | 1-A204W | 青岛旗鱼科技有限公司 | √ | 抖音主演 | 10 | 编剧 | 5 | ||||||
142 | 0 | 1-A204W | 深圳市景田食品饮料有限公司 | KA业务 | 7 | |||||||||
143 | 0 | 1-A204W | 硕达(上海)国际货运有限公司青岛分公司 | √ | 海运操作实习生 | 5 | ||||||||
144 | 0 | 1-A205 | 青岛百诺发制品有限公司 | √ | 外贸业务员 | 5 | ||||||||
145 | 0 | 1-A205 | 青岛诺一代理记账有限公司 | √ | 外勤会计 | 5 | 业务经理 | 2 | 记账会计 | 2 | ||||
146 | 0 | 1-A205 | 青岛联合瑞亚国际贸易有限公司 | √ | 外贸业务员 | 3 | 外贸跟单员 | 3 | 俄语外贸 | 2 | 西班牙语外贸 | 2 | ||
147 | 0 | 1-A205 | 北京网聘咨询有限公司青岛分公司 | √ | 招聘顾问 | 10 | 高级续约专员 | 10 | 电话销售 | 10 | ||||
148 | 0 | 1-A205 | 山东瀚邦家居玻璃有限公司 | √ | 外贸业务员 | 5 | 单证员 | 3 | 财务 | 0 | 门店导购 | 0 | ||
149 | 0 | 1-A205 | 青岛阿玛达数控机械有限公司 | √ | 国际贸易(英语、俄语) | 10 | 数控冲床装配 | 5 | ||||||
150 | 0 | 1-A205 | 汉密科斯(青岛)贸易有限公司 | 国际贸易专员(英语) | 2 | 国际贸易专员(西班牙语) | 1 | 国际贸易专员(俄语) | 0 | |||||
151 | 0 | 1-A205 | 百丽国际鞋业(青岛)有限公司 | √ | 零售终端管培生 | 15 | ||||||||
152 | 0 | 1-A205 | 青岛海瑞德金属制品有限公司 | √ | 国际贸易(韩语方向) | 2 | 国际贸易(日语方向) | 2 | 国际贸易(英语方向) | 4 | 物流管理 | 2 | 管理储备生 | 2 |
153 | 0 | 1-A205 | 青岛天丰润海商贸有限公司 | √ | 销售助理 | 10 | 人事助理 | 5 | 财务助理 | 5 | 前台 | 1 | 主持人 | 1 |
154 | 0 | 1-A205 | 威海凯华进出口有限公司 | √ | 国际贸易专员 | 2 | 英语翻译助理 | 2 | 日语翻译助理 | 2 | ||||
155 | 0 | 1-A205W | 青岛润海源科技有限公司 | √ | 会计 | 10 | 销售 | 15 | 网络运营 | 2 | ||||
156 | 0 | 1-A205W | 青岛嘉合假日国际旅行社有限公司 | √ | 海外部销售 | 2 | 海外部计调 | 2 | ||||||
157 | 0 | 1-A205W | 青岛华兴建材有限公司 | √ | 外贸业务员 | 4 | ||||||||
158 | 0 | 1-A205W | 青岛惠东国际物流有限公司 | 海运销售 | 4 | |||||||||
159 | 0 | 1-A206 | 青岛世润包装有限公司 | 外贸业务员 | 5 | |||||||||
160 | 0 | 1-A206 | 青岛禾木供应链管理有限公司 | 海运销售 | 6 | |||||||||
161 | 0 | 1-A206 | 青岛晨之晖信息服务有限公司 | √ | 客服渠道文员 | 8 | 储备干部 | 5 | 大客户代表 | 10 | 市场营销员 | 10 | 电子商务专员 | 18 |
162 | 0 | 1-A206 | 青岛莱牛教育有限公司 | √ | 人力资源实习岗 | 3 | 销售管理培训生 | 5 | ||||||
163 | 0 | 1-A206 | 青岛鑫特包装制品有限公司 | √ | 外贸业务员 | 4 | ||||||||
164 | 0 | 1-A206 | 青岛富源投资集团有限公司 | √ | 国际贸易外销员 | 5 | 国际贸易跟单员 | 5 | 内销业务员 | 3 | 国际贸易原料采购 | 3 | ||
165 | 0 | 1-A206 | 青岛嘉源电气有限公司 | 生产管理 | 1 | 生产文员 | 1 | 仓库管理 | 1 | |||||
166 | 0 | 1-A206 | 青岛华昀天和国际贸易有限公司 | √ | 外贸业务员 | 4 | ||||||||
167 | 0 | 1-A206 | 青岛德康贸易有限公司 | √ | 外贸业务员 | 4 | 外贸经理 | 3 | ||||||
168 | 0 | 1-A206 | 上海通富国际物流有限责任公司青岛分公司 | √ | 国际货运销售 | 5 | 海运进口操作 | 3 | 海运出口销售 | 3 | ||||
169 | 0 | 1-A206 | 青岛启德物流有限公司 | √ | 销售 | 10 | 市场专员 | 10 | ||||||
170 | 0 | 1-A206W | 青岛星河文化艺术教育咨询有限责任公司 | √ | 教师 | 5 | 班主任/学管师 | 5 | 招生顾问/咨询师 | 5 | ||||
171 | 0 | 1-A206W | 华润置地(北京)物业管理有限责任公司青岛分公司 | √ | 客服管理岗 | 10 | 案场管理岗 | 10 | 工程管理岗 | 10 | 人力资源实习生 | 2 | 财务管理实习生 | 2 |
172 | 0 | 1-A206W | 青岛美迅运通国际物流有限公司 | 海运销售,操作,市场 | 4 | |||||||||
173 | 0 | 1-A206W | 青岛德慧缘发制品有限公司 | √ | 外贸业务员 | 10 | 美工设计 | 0 | ||||||
174 | 0 | 1-A207 | 海富国际货运代理(深圳)有限公司青岛分公司 | √ | 海运销售 | 6 | ||||||||
175 | 0 | 1-A207 | 青岛迈瑞赫国际货运代理有限公司 | √ | 海运单证 | 4 | 海运销售 | 5 | ||||||
176 | 0 | 1-A207 | 青岛东方鼎信实业有限公司 | 前台接待 | 2 | 行政专员 | 1 | 监控员 | 1 | 库管员 | 2 | 管理员 | 5 | |
177 | 0 | 1-A207 | 上海飞集货运代理有限公司青岛分公司 | √ | 销售 | 6 | ||||||||
178 | 0 | 1-A207 | 青岛金韵臻品珠宝有限公司 | 珠宝奢侈品导购 | 20 | |||||||||
179 | 0 | 1-A207 | 青岛朗格管理顾问有限公司 | √ | 人事专员 | 3 | 英语文员 | 5 | 客服专员 | 5 | ||||
180 | 0 | 1-A207 | 青岛达汇昌贸易有限公司 | √ | 跟单员 | 1 | 内勤 | 1 | 销售专员 | 1 | ||||
181 | 0 | 1-A207 | 青岛丽冠发制品有限公司 | √ | 外贸专员 | 5 | 文员 | 5 | 外贸跟单 | 5 | ||||
182 | 0 | 1-A207 | 青岛世纪杰创医疗科技有限公司 | 销售经理 | 7 | |||||||||
183 | 0 | 1-A207 | 青岛阿尔法外语培训学校 | √ | 课程顾问 | 6 | 储备干部 | 4 | ||||||
184 | 0 | 1-A207 | 青岛鸿翰国际货运代理有限公司 | 海运销售 | 4 | 海运操作 | 3 | |||||||
185 | 0 | 1-A207W | 青岛昌雨完美国际贸易有限公司 | √ | 化妆品营业销售 | 2 | 美容师 | 2 | 美姿莱恩营业销售 | 2 | ||||
186 | 0 | 1-A207W | 青岛新春天礼品有限公司 | 销售专员 | 10 | 客服 | 5 | 跟单文员 | 10 | |||||
187 | 0 | 1-A207W | 青岛市李沧区京师文化艺术培训学校 | √ | 课程顾问(兼职/全职) | 10 | 助教(学习督导) | 5 | 前台行政 | 2 | 市场(兼职/全职) | 2 | ||
188 | 0 | 1-A208 | 青岛贝斯特维家居有限公司 | √ | 外贸业务员 | 5 | 跟单 | 2 | ||||||
189 | 0 | 1-A208 | 青岛日日顺乐信信息科技服务有限公司 | 客服专员 | 30 | 储备干部 | 15 | |||||||
190 | 0 | 1-A208 | 青岛优发发制品有限公司 | 外贸业务员 | 8 | |||||||||
191 | 0 | 1-A208 | 青岛百分百网络技术有限公司 | 销售 | 10 | 在线客服 | 1 | 销售助理 | 1 | 外贸业务员 | 1 | |||
192 | 0 | 1-A208 | 青岛润之升工艺品有限公司 | √ | 外贸业务员 | 6 | ||||||||
193 | 0 | 1-A208 | 青岛凯仕高分子科技有限公司 | 外贸跟单 | 2 | 外贸销售 | 2 | |||||||
194 | 0 | 1-A208 | 青岛明易众联电子商务有限公司 | √ | 跨境电商外贸业务专员(速卖通、亚马逊 | 5 | 跨境电商美工(速卖通、亚马逊) | 5 | 外贸业务员跨境电商平台客服专员 | 5 | ||||
195 | 0 | 1-A208 | 江苏萱子文化传播有限公司 | 营运管培生 | 20 | 行政专员 | 5 | 开发助理 | 5 | |||||
196 | 0 | 1-A208 | 青岛仟鑫汇工贸有限公司 | √ | 外贸业务员 | 2 | ||||||||
